Here are cash back categories for my favorite credit cards.
Chase Freedom Unlimited
| Category | Cashback |
|---|
| Dining and food delivery | 3% |
| Drugstores | 3% |
| Everything else | 1.5% |
Cash back Categories Chase Freedom Unlimited
US Bank Cash+ till March 2023
| Category | Cashback |
|---|
| Fast Food | 5% |
| Theaters | 5% |
| Grocery Stores | 3% |
| Everything Else | 1% |
Cash Back Categories US Bank Cash+
American Express Blue Cash Preferred
| Categories | cashback |
|---|
| US supermarkets | 6% |
| Streaming Services | 6% |
| Gas Stations | 3% |
Cash Back Blue Cash Preferred
American Express Gold Card
| Categories | cashback |
|---|
| Restaurants | 4% |
| US Supermarket | 4% |
| Flights | 3% |
| Everything Else | 1% |
Cash Back Gold Card
PNC Cash Rewards
| category | cashback |
|---|
| Gas Stations | 4% |
| Dining and Restaurants | 3% |
| Grocery | 2% |
| Everything Else | 1% |
Cash Back Categories PNC Cash Rewards
Capital One Quicksilver
| Categories | Cashback |
|---|
| All | 1.5% |
Cash back categories for Capital One Quicksilver